График на СЕНТЯБРЬ 2023 г.
ВНИМАНИЕ! Прием ведется по предварительной записи.
Рабочий день | |
Выходной день |
ВРАЧИ | ДАТА | ||||||
28.08 ПН | 29.08 ВТ | 30.08 СР | 31.08 ЧТ | 01.09 ПТ | 02.09 СБ | 03.09 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А. проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
ХОРОШИЛОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
ГРЫЗЛОВА А.В. | |||||||
ЯРОСТОВА О.М. дерматолог | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
04.09 ПН | 05.09 ВТ | 06.09 СР | 07.09 ЧТ | 08.09 ПТ | 09.09 СБ | 10.09 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А. проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
ХОРОШИЛОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
ГРЫЗЛОВА А.В. | |||||||
ЯРОСТОВА О.М. дерматолог | о | т | п | у | с | к | |
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
11.09 ПН | 12.09 ВТ | 13.09 СР | 14.09 ЧТ | 15.09 ПТ | 16.09 СБ | 17.09 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А. проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
ХОРОШИЛОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
ГРЫЗЛОВА А.В. | |||||||
ЯРОСТОВА О.М. дерматолог | о | т | п | у | с | к | |
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
18.09 ПН | 19.09 ВТ | 20.09 СР | 21.09 ЧТ | 22.09 ПТ | 23.09 СБ | 24.09 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А. проф. д.в.н. | о | т | п | у | с | к | |
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | о | т | п | у | с | к | |
ХОРОШИЛОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
ГРЫЗЛОВА А.В. | |||||||
ЯРОСТОВА О.М. дерматолог | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
25.09 ПН | 26.09 ВТ | 27.09 СР | 28.09 ЧТ | 29.09 ПТ | 30.09 СБ | 01.10 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А. проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | о | т | п | у | с | к | |
ХОРОШИЛОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
ГРЫЗЛОВА А.В. | |||||||
ЯРОСТОВА О.М. дерматолог | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. |
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2018 | All Rights Reserved | www.vetproff.ru |