График на март 2021 г.
ВНИМАНИЕ! Прием ведется по предварительной записи.
Рабочий день | |
Выходной день |
ВРАЧИ | ДАТА | ||||||
01.03 ПН | 02.03 ВТ | 03.03 СР | 04.03 ЧТ | 05.03 ПТ | 06.03 СБ | 07.03 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А, проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
КУЛЕШОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
БУДАЕВ Р.Д. к.в.н | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
СЕНАНОВА Э.В. | |||||||
ШЕИНА И.В. | |||||||
08.03 ПН | 09.03 ВТ | 10.03 СР | 11.03 ЧТ | 12.03 ПТ | 13.03 СБ | 14.03 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А, проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
КУЛЕШОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
БУДАЕВ Р.Д. к.в.н | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
СЕНАНОВА Э.В. | |||||||
ШЕИНА И.В. | |||||||
15.03 ПН | 16.03 ВТ | 17.03 СР | 18.03 ЧТ | 19.03 ПТ | 20.03 СБ | 21.03 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А, проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
КУЛЕШОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
БУДАЕВ Р.Д. к.в.н | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
СЕНАНОВА Э.В. | |||||||
ШЕИНА И.В. | |||||||
22.03 ПН | 23.03 ВТ | 24.03 СР | 25.03 ЧТ | 26.03 ПТ | 27.03 СБ | 28.03 ВС | |
ЯГНИКОВ С.А, проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
КУЛЕШОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
БУДАЕВ Р.Д. к.в.н | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
СЕНАНОВА Э.В. | |||||||
ШЕИНА И.В. | |||||||
29.03 ПН | 30.03 ВТ | 31.03 СР | |||||
ЯГНИКОВ С.А, проф. д.в.н. | |||||||
ЯГНИКОВА Я.А. к.в.н. | |||||||
КУЛЕШОВА О.А. к.в.н. | |||||||
БАРСЕГЯН Л.С. к.в.н. | |||||||
БУДАЕВ Р.Д. к.в.н | |||||||
ГРЯДУНОВА Ф.А. | |||||||
ПОДЫМОВА А.А. | |||||||
СЕНАНОВА Э.В. | |||||||
ШЕИНА И.В. |
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2018 | All Rights Reserved | www.vetproff.ru |